一、总体情况
2024年,省监狱管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实省委省政府决策部署,扎实做好政府信息公开工作,切实推动工作高质量发展,践行“勇当先行者,谱写新篇章”的新定位新使命。
(一)做好主动公开工作
一是在浙江监狱网、“浙江监狱”微信公众号积极宣传上级工作动态,及时更新局内要闻、基层动态、社会关注等栏目信息,围绕监狱工作展示教育改造、队伍建设等方面的工作成效。二是按期公开省监狱管理局2023年度部门决算和2024年度部门预算,公开2023年度政府信息公开工作年度报告、图解以及人事任免等相关信息。三是依法依规面向全社会主动公开2024年度罪犯提请减刑建议书19320份、提请假释建议书5581份,暂予监外执行决定书162份。
(二)做好依申请公开工作
全年共收到群众政府信息公开申请10件,比2023年增加4件。其中1件予以公开处理,6件不作为政府信息公开申请处理,1件属于国家秘密不予公开,2件属于不存在信息。10件申请均在规定期限内按要求答复。
(三)做好政府信息管理工作
对照政府信息公开相关文件要求,持续优化完善信息发布内容审查审核,严格落实“三审三校”,提高政府信息公开工作的时效性和准确度,全年未发生因政府信息公开导致的舆情和失泄密事件。
(四)进一步完善公开平台建设
一是对标关于政府信息公开的要求,按照《浙江省监狱管理局政府信息公开工作规程》,组织开展政府信息公开工作自查,对存在的问题隐患及时进行整改。二是加强政务网站管理工作,建立网站月检查机制,开展专项检查,倒逼各部门切实加强信息发布管理。三是健全网络安防功能,浙江监狱网、狱务公开、“浙江监狱便民服务+”微信小程序等5个面向互联网开放的业务系统全年累计访问31556.16万次,累计甄别拦截网络攻击16.8万次。
(五)进一步做好监督保障
及时处置反馈浙江省“民呼我为”咨询投诉举报平台信息,受理交办各类咨询、投诉、意见建议364个,办结率达100%。全年未发生因政府信息公开工作导致的投诉、举报、追责问责等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
行政规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、本年度办理结果
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(七)总计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于部分群众对我局职能不了解,我局在办理依申请公开工作中,常收到不属于政府信息或不存在的依申请公开件。面对此类情况,我局加强与申请人的沟通,依法详细告知相关情况,力争在职能范围引导申请人获取相关信息。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2024年我局在政府信息公开工作中未收取任何政府信息公开信息处理费。